France Football은 2026년 10월 30일 발롱도르 남자 부문 투표 세부 결과를 공개했다.
해리 케인이 1,055점으로 1위, 킬리안 음바페가 1,027점으로 2위를 기록했다.
전문 기자 100명이 각자 상위 10명을 선정했고, 순위별 배점은 1위부터 15·12·10·8·7·5·4·3·2·1점이다.
| 순위 | 선수 | 포인트 | 순위 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 해리 케인 | 1,055 | 16위 | 페란 토레스 | 44 |
| 2위 | 킬리안 음바페 | 1,027 | 17위 | 비니시우스 주니오르 | 26 |
| 3위 | 라민 야말 | 881 | 18위 | 마르크 쿠쿠렐라 | 16 |
| 4위 | 로드리 | 726 | 19위 | 주앙 네베스 | 15 |
| 5위 | 리오넬 메시 | 612 | 20위 | 윌리안 파초 | 12 |
| 6위 | 흐비차 크바라츠헬리아 | 541 | 21위 공동 | 가브리엘 | 11 |
| 7위 | 우스만 뎀벨레 | 418 | 21위 공동 | 라우타로 마르티네스 | 11 |
| 8위 | 엘링 홀란 | 378 | 23위 공동 | 누누 멘데스 | 8 |
| 9위 | 마이클 올리세 | 296 | 23위 공동 | 루이스 디아스 | 8 |
| 10위 | 파비안 루이스 | 201 | 25위 | 마르키뉴스 | 7 |
| 11위 | 주드 벨링엄 | 107 | 26위 공동 | 다요 우파메카노 | 5 |
| 12위 | 파우 쿠바르시 | 101 | 26위 공동 | 브루노 페르난데스 | 5 |
| 13위 | 아슈라프 하키미 | 65 | 28위 | 훌리안 키뇨네스 | 4 |
| 14위 | 비티냐 | 59 | 29위 공동 | 사디오 마네 | 2 |
| 15위 | 데클런 라이스 | 57 | 29위 공동 | 윌리엄 살리바 | 2 |
파리 생제르맹 소속 아슈라프 하키미는 65점으로 13위를 기록했다.
같은 점수를 받은 선수들은 공동 순위로 표기했으며, 그에 따라 다음 순위는 건너뛴다.
출처 7
참고 자료