주드 벨링엄은 2026년 발롱도르 순위에서 11위를 기록했다. 11~30위 명단은 10월 26일 시상식에 앞서 공개됐다. 벨링엄은 레알 마드리드와 잉글랜드 대표팀 소속으로 소개됐으며, 10위권에는 들지 못했다.

| 순위 | 선수 |
|---|---|
| 1위 | 해리 케인 |
| 2위 | 킬리안 음바페 |
| 3위 | 라민 야말 |
| 4위 | 로드리 |
| 5위 | 리오넬 메시 |
| 6위 | 흐비차 크바라츠헬리아 |
| 7위 | 우스만 뎀벨레 |
| 8위 | 엘링 홀란 |
| 9위 | 마이클 올리세 |
| 10위 | 파비안 루이스 |
| 11위 | 주드 벨링엄 |
| 12위 | 파우 쿠바르시 |
| 13위 | 아슈라프 하키미 |
| 14위 | 비티냐 |
| 15위 | 데클런 라이스 |
| 16위 | 페란 토레스 |
| 17위 | 비니시우스 주니오르 |
| 18위 | 마르크 쿠쿠렐라 |
| 19위 | 주앙 네베스 |
| 20위 | 윌리안 파초 |
| 21위 | 가브리엘 |
| 22위 | 라우타로 마르티네스 |
| 23위 | 누누 멘데스 |
| 24위 | 루이스 디아스 |
| 25위 | 마르키뉴스 |
| 26위 | 다요 우파메카노 |
| 27위 | 브루노 페르난데스 |
| 28위 | 훌리안 퀴뇨네스 |
| 29위 | 윌리암 살리바·사디오 마네 공동 순위 |
시상식은 2026년 10월 26일 런던 팰러디움 극장에서 열렸다. 1~3위는 케인, 음바페, 야말 순이었다. 벨링엄은 15위 데클런 라이스보다 네 계단 앞선 순위에 올랐다.

순위는 FIFA 랭킹 상위 100개국에서 한 명씩 참여한 기자 투표로 결정됐다. 각 기자는 10명을 순서대로 뽑았고, 1위 선택에는 15점, 10위 선택에는 1점이 배정됐다. 후보 명단은 프랑스 풋볼과 레퀴프 기자들이 구성했으며, 해당 연도에는 UEFA 홍보대사 루이스 피구와 파비오 카펠로도 선정 과정에 참여했다.
참고 자료