FCBoard가 기록한 UC 호날두의 강화 단계별 최근 시세는 1강 17.1억 BP부터 13강 9,340억 BP까지다. 아래 가격은 실시간 현재가가 아니라 강화별로 마지막 수집된 관측값이다. 관측 범위는 최근 30일에 실제 수집된 최저·최고가이며, 관측일 수와 수집 시각도 함께 봐야 한다.

| 강화 | 최근 시세 | 최근 30일 관측 최저~최고 | 관측일 수 | 최근 수집(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 17.1억 BP | 10.53억~18억 BP | 18일 | 10월 15일 12:21 |
| 2강 | 18.4억 BP | 12.4억~19억 BP | 8일 | 10월 15일 12:21 |
| 3강 | 18.5억 BP | 10.73억~19억 BP | 17일 | 10월 15일 12:21 |
| 4강 | 18.5억 BP | 11.01억~19.2억 BP | 17일 | 10월 15일 12:21 |
| 5강 | 27.8억 BP | 19.5억~28.8억 BP | 9일 | 10월 15일 12:21 |
| 6강 | 61.2억 BP | 39.6억~63.4억 BP | 10일 | 10월 15일 12:21 |
| 7강 | 147억 BP | 91.9억~152억 BP | 10일 | 10월 15일 12:21 |
| 8강 | 270억 BP | 185억~274억 BP | 10일 | 10월 17일 12:05 |
| 9강 | 384억 BP | 246.82억~405억 BP | 18일 | 10월 15일 12:21 |
| 10강 | 770억 BP | 414억~770억 BP | 8일 | 10월 15일 12:21 |
| 11강 | 1,690억 BP | 698억~1,690억 BP | 9일 | 10월 15일 12:21 |
| 12강 | 2,910억 BP | 1,370억~2,910억 BP | 8일 | 10월 15일 12:21 |
| 13강 | 9,340억 BP | 4,400억~9,340억 BP | 8일 | 10월 15일 12:21 |
자료의 기준일은 2026년 10월 17일이며, 표의 수집 시각은 모두 UTC다. 8강은 10월 17일에 수집됐고 나머지 강화 단계는 10월 15일 기록이므로, 표의 가격을 같은 순간의 시세로 간주해서는 안 된다. 관측일 수도 단계별로 8~18일로 다르다. 따라서 가격을 확인할 때는 강화 단계에 해당하는 최근 시세뿐 아니라 수집 날짜와 관측 범위를 같이 살펴야 한다.
참고 자료