FCBoard에 기록된 UC 호날두의 강화별 최근 시세는 1강 17.1억 BP에서 13강 9,340억 BP까지다.
최근 시세 한 건만으로 가격 흐름을 판단하기 어려우므로, 관측 최저·최고가와 수집 시각도 함께 살펴볼 필요가 있다.
아래 범위와 관측일 수는 FCBoard가 제시한 최근 30일 관측 기록이다. 금액은 BP이며, 수집 시각은 UTC 기준이다.
| 강화 단계 | 최근 시세 | 관측 최저~최고 | 관측일 수 | 최근 수집(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 17.1억 BP | 10.53억~18억 BP | 18일 | 2026-10-15 12:21 |
| 2강 | 18.4억 BP | 12.4억~19억 BP | 8일 | 2026-10-15 12:21 |
| 3강 | 18.5억 BP | 10.73억~19억 BP | 17일 | 2026-10-15 12:21 |
| 4강 | 18.5억 BP | 11.01억~19.2억 BP | 17일 | 2026-10-15 12:21 |
| 5강 | 27.8억 BP | 19.5억~28.8억 BP | 9일 | 2026-10-15 12:21 |
| 6강 | 61.2억 BP | 39.6억~63.4억 BP | 10일 | 2026-10-15 12:21 |
| 7강 | 147억 BP | 91.9억~152억 BP | 10일 | 2026-10-15 12:21 |
| 8강 | 270억 BP | 185억~274억 BP | 10일 | 2026-10-17 12:05 |
| 9강 | 384억 BP | 246.82억~405억 BP | 18일 | 2026-10-15 12:21 |
| 10강 | 770억 BP | 414억~770억 BP | 8일 | 2026-10-15 12:21 |
| 11강 | 1,690억 BP | 698억~1,690억 BP | 9일 | 2026-10-15 12:21 |
| 12강 | 2,910억 BP | 1,370억~2,910억 BP | 8일 | 2026-10-15 12:21 |
| 13강 | 9,340억 BP | 4,400억~9,340억 BP | 8일 | 2026-10-15 12:21 |
표에서 대부분의 단계는 2026년 10월 15일 12시 21분(UTC)에 수집됐고, 8강은 2026년 10월 17일 12시 5분(UTC) 기록이다.
따라서 8강의 최근 시세가 표에서 가장 나중에 수집된 값이지만, 다른 강화 단계와 같은 시점의 가격을 비교한 것은 아니다.
실제 가격을 확인할 때는 강화 단계뿐 아니라 해당 단계의 최근 수집 시각을 먼저 확인해야 한다.
관측 최저·최고가는 기록된 기간의 가격 범위를 보여주는 값이지 현재 거래가를 보장하지 않는다.
예를 들어 10강은 414억~770억 BP 범위에서 8일 관측됐고, 최근 시세는 770억 BP로 기록됐다.
거래 판단에는 이 범위와 수집 시각을 함께 참고하는 편이 적절하다.
참고 자료