FC 온라인 UC(크리스티아누 호날두) 카드는 1강 기준 OVR 124, 급여 34의 스트라이커다.
FCBoard가 수집한 시세에서 1강은 17.1억 BP, 13강은 9,340억 BP로 집계됐다.
아래 가격과 기간 변동은 10월 15일 12:21 UTC 수집 기준이며, 실시간 거래가를 보장하지 않는다.
| 강화 | 최근 시세 | 관측 범위 | 기간 변동 | 관측일 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 17.1억 BP | 10.53억~18억 BP | +44.4% | 18일 |
| 2강 | 18.4억 BP | 12.4억~19억 BP | +48.4% | 8일 |
| 3강 | 18.5억 BP | 10.73억~19억 BP | +48.4% | 17일 |
| 4강 | 18.5억 BP | 11.01억~19.2억 BP | +45.9% | 17일 |
| 5강 | 27.8억 BP | 19.5억~28.8억 BP | +42.6% | 9일 |
| 6강 | 61.2억 BP | 39.6억~63.4억 BP | +54.5% | 10일 |
| 7강 | 147억 BP | 91.9억~152억 BP | +42.7% | 10일 |
| 8강 | 265억 BP | 185억~274억 BP | +43.2% | 9일 |
| 9강 | 384억 BP | 246.82억~405억 BP | +25.0% | 18일 |
| 10강 | 770억 BP | 414억~770억 BP | +86.0% | 8일 |
| 11강 | 1,690억 BP | 698억~1,690억 BP | +142.1% | 9일 |
| 12강 | 2,910억 BP | 1,370억~2,910억 BP | +112.4% | 8일 |
| 13강 | 9,340억 BP | 4,400억~9,340억 BP | +112.3% | 8일 |
강화 단계가 높아질수록 최근 시세는 커지지만, 기간 변동률이 매 단계마다 커지는 것은 아니다.
예를 들어 5강의 변동률은 +42.6%로 1강의 +44.4%보다 낮고, 9강은 +25.0%다.
반면 10강과 13강은 각각 +86.0%, +112.3%로 집계됐다.
따라서 특정 고강화 단계의 변동을 전체 강화 카드의 공통 흐름으로 해석하기는 어렵다.
관측 범위는 수집 기간에 기록된 최저·최고 가격이며, 최근 시세는 해당 수집 시점의 기준가다.
10강과 11~13강은 최근 시세가 관측 최고가와 같지만, 단계별 관측일 수가 8~18일로 서로 다르다.
이 통계는 관측 기록을 비교하는 참고 자료이므로 실제 매수·판매 전에는 거래 시점의 이적시장 가격을 확인해야 한다.
참고 자료