FCBoard가 2026년 10월 15일 12:21 UTC에 수집한 자료에서 UC 호날두의 1강 최근 시세는 17.1억 BP, 13강은 9,340억 BP로 집계됐다.
아래 표는 같은 수집 시점의 강화 단계별 시세를 모은 것이다.
관측 최저·최고와 기간 변동은 최근 30일 기준이며, 관측일 수는 강화 단계마다 다르다.
따라서 표의 최근 시세는 수집 당시 기록이지 현재 거래가를 보장하는 값은 아니다.
| 강화 | 최근 시세 | 관측 최저~최고 | 기간 변동 | 관측일 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 17.1억 BP | 10.53억~18억 BP | +44.4% | 18일 |
| 2강 | 18.4억 BP | 12.4억~19억 BP | +48.4% | 8일 |
| 3강 | 18.5억 BP | 10.73억~19억 BP | +48.4% | 17일 |
| 4강 | 18.5억 BP | 11.01억~19.2억 BP | +45.9% | 17일 |
| 5강 | 27.8억 BP | 19.5억~28.8억 BP | +42.6% | 9일 |
| 6강 | 61.2억 BP | 39.6억~63.4억 BP | +54.5% | 10일 |
| 7강 | 147억 BP | 91.9억~152억 BP | +42.7% | 10일 |
| 8강 | 265억 BP | 185억~274억 BP | +43.2% | 9일 |
| 9강 | 384억 BP | 246.82억~405억 BP | +25.0% | 18일 |
| 10강 | 770억 BP | 414억~770억 BP | +86.0% | 8일 |
| 11강 | 1,690억 BP | 698억~1,690억 BP | +142.1% | 9일 |
| 12강 | 2,910억 BP | 1,370억~2,910억 BP | +112.4% | 8일 |
| 13강 | 9,340억 BP | 4,400억~9,340억 BP | +112.3% | 8일 |
FCBoard 자료에서 13강 시세는 1강의 약 546.2배다.
다만 강화 단계별 최근 시세와 기간 변동은 수집된 이적시장 기록을 나타내며, 각 단계의 실제 거래 가격이나 이후 시세를 확정하는 수치는 아니다.
참고 자료